ARC Group 客户名单
先讲清楚 104 是什么:这是公开资料里可识别的 ARC 资本市场/交易服务对象集合,不是 ARC 的内部 CRM,也不是 104 份都经合同独立验证的付费关系。
每一行都挂了来源。SEC表示申报原件能看到 ARC 的聘用或角色;ARC 自报表示目前依据是 ARC 自己的交易卡,适合当线索,不能自动升级为审计级客户证明。
01当时的口径与自加限定
以下保留原答复的限定原文;落盘没有把“候选 universe”包装成“已验证客户”。
原口径(原样保留)
截至 2026-09-01,公开资料中可以识别出约 104 个具名的 ARC 资本市场/交易服务对象,另有 3 个未披露名称的科技公司项目。这个数字是“公开可识别的 mandate/client universe”,不能理解为 104 个都经过独立合同验证的付费客户。
- 计入:财务顾问、并购顾问、IPO/承销、配售代理、介绍顾问、融资顾问。
- 不计:ARC 只是投资人、买方、SPAC sponsor,或者只是交易对手。
- 同一客户的多次融资、公告与交割只算一次。
- ARC Group Limited、ARC Group Securities LLC、ARC Group International Limited等实体分别核对,但在集团客户总表中合并展示。
- 官网共约 145 张交易卡;里面有重复记录、自营投资和明显错误,因此不能直接把卡片数当客户数。ARC 交易库
02104 个具名对象
年份是首次公开出现的大致年份。名称沿用原答复;“ARC 自报”只证明 ARC 把该项目放进业绩库,并不单独证明谁付了费。
202119 个
| 对象 | 公开依据 / ARC 角色 | 出处 |
|---|---|---|
| Aetherium Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-12 | 交易页 p8 |
| Arogo Capital Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-12 | 交易页 p8 |
| Benessere Capital Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-01 | 交易页 p10 |
| Canna-Global Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-11 | 交易页 p9 |
| Data Knights Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-05(另有 SEC introducing-advisor 协议) | 交易页 p9 |
| Digital World Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-09 | 交易页 p9 |
| Energem Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-11 | 交易页 p9 |
| Fintech Ecosystem Development Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-10 | 交易页 p9 |
| Global Consumer Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-06 | 交易页 p9 |
| INFINT Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor to INFINT(交易卡) | 交易页 p7 |
| Ipification | ARC 自报Financial Advisory · 2021-05 | 交易页 p9 |
| Liberty Resources Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-11 | 交易页 p9 |
| Maquia Capital Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-05 | 交易页 p9 |
| Maxpro Capital Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-10 | 交易页 p9 |
| Northern Lights Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-06 | 交易页 p9 |
| PHP Ventures Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-08 | 交易页 p9 |
| Pono Capital Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-08 | 交易页 p9 |
| Supply@ME Capital | ARC 自报Placement Agent · 2021-09 | 交易页 p9 |
| Vision Sensing Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2021-10 | 交易页 p9 |
202222 个
| 对象 | 公开依据 / ARC 角色 | 出处 |
|---|---|---|
| AnyTech365 | ARC 自报Sole Advisor to AnyTech365 · 2022-07 | 交易页 p7 |
| Arago Acquisition Corp. | SECS-1 披露聘用 ARC Group Limited 提供财务顾问服务 | S-1 |
| Australian Oilseeds Investments/Holdings | ARC 自报Sole Advisor to Australian Oilseeds Investments · 2022-12 | 交易页 p6 |
| Broad Capital Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2022-01 | 交易页 p8 |
| DUET Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2022-01 | 交易页 p8 |
| Embrace Change Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2022-08 | 交易页 p7 |
| Environmental Solutions Group | ARC 自报Sole Advisor to Environmental Solutions Group · 2022-12 | 交易页 p7 |
| Evergreen Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2022-02 | 交易页 p8 |
| FutureTech II Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2022-02 | 交易页 p8 |
| Genesis Unicorn Capital Corp. | SEC424B4 披露聘用 ARC Group Limited 提供财务顾问服务 | 424B4 |
| Global Star Acquisition Corp. | ARC 自报Introducer · 2022-09 | 交易页 p7 |
| HNR Acquisition Corp. | ARC 自报Advisor · 2022-02 | 交易页 p8 |
| Indonesia Energy Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2022-01/03 | 交易页 p8 |
| Mobiv Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2022-08 | 交易页 p7 |
| Modulex Modular Buildings Plc | ARC 自报Sole Advisor to Modulex · 2022-12 | 交易页 p6 |
| MVP International | ARC 自报Sole Advisor · 多次交易卡,2022-04/06/08 | 交易页 p7 |
| Qair Scotland | ARC 自报Co-Advisor · 2022-02 | 交易页 p8 |
| QT Imaging | ARC 自报Sole Advisor to QT Imaging · 2022-12 | 交易页 p6 |
| Technology & Telecommunication Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2022-01/10 | 交易页 p8 |
| The Flexi Group | ARC 自报Sole Advisor to The Flexi Group · 2022-12 | 交易页 p6 |
| ThinkMarkets | ARC 自报Sole Advisor · 2022-02 | 交易页 p8 |
| uCloudlink | ARC 自报Placement Agent · 2022-01 | 交易页 p8 |
202318 个
| 对象 | 公开依据 / ARC 角色 | 出处 |
|---|---|---|
| AI Transportation Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2023-11 | 交易页 p5 |
| Aimei Health Technology Co., Ltd. | ARC 自报Sole Advisor · 2023-12 | 交易页 p5 |
| American Lithium Energy Corp. | ARC 自报Sole Advisor to ALE · 2023-05 | 交易页 p6 |
| Cetus Capital Acquisition Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2023-01 | 交易页 p6 |
| DACTA SG Pte. Ltd. | ARC 自报Sole Advisor to DACTA · 2024-01 交易卡 | 交易页 p5 |
| Fenbo Holdings Ltd. | ARC 自报Financial Advisor · 2023-12 | 交易页 p5 |
| Filament Health Corp. | ARC 自报Sole Advisor · 2023-12 | 交易页 p5 |
| Hongli Group Inc. | ARC 自报Sole Advisor · 2023-03 | 交易页 p6 |
| Jupiter Acquisition Corp. / 1427702 B.C. Ltd. | SEC424B3 披露 ARC 的财务顾问安排 | 424B3 |
| Lexasure Financial Group | ARC 自报Sole Advisor to Lexasure · 2023-03 | 交易页 p6 |
| MKDWell Tech Inc. | SECF-4 披露 ARC Group Limited 的财务顾问关系 | F-4 |
| Openmarkets Group | ARC 自报Sole Advisor to Openmarkets · 2023-01 | 交易页 p6 |
| Qiao Future Technology Co., Ltd. | ARC 自报Sole Advisor · 2024-01 交易卡 | 交易页 p5 |
| Sire Group Ltd. | SEC2023-01-11 原始聘用合同:IPO financial advisor | Ex.10.11 |
| SpotOn Energy | ARC 自报Sole Financial Advisor · 2023-05 | 交易页 p6 |
| TechyBird Acquisition Corp. | SECS-1 披露聘用 ARC Group Limited 的财务顾问安排 | S-1 |
| Thunder Power | ARC 自报Sole Advisor to Thunder Power · 2023-10 | 交易页 p5 |
| Titan Pharmaceuticals, Inc. | ARC 自报Sole Advisor · 2023-07/09 | 交易页 p5 |
202417 个
| 对象 | 公开依据 / ARC 角色 | 出处 |
|---|---|---|
| Ayurcann Holdings Corp. | ARC 自报Sole Financial Advisor to Ayurcann · 2024-06 | 交易页 p4 |
| Bien Etre Ltd. | ARC 自报Financial Advisor to Bien Etre · 2024-02 | 交易页 p5 |
| Briidg | ARC 自报Sole Financial Advisor · 2024-03 | 交易页 p4 |
| ClearOne, Inc. | SEC8-K:协助寻找出售、合并、反向并购或资产出售等战略交易 | 8-K |
| Fresenius Medical Care | ARC 自报Sole Financial Advisor to Fresenius Medical Care · 2024-03/06 | 交易页 p4 |
| Gelteq Ltd. | ARC 自报Financial Advisor · 2024-10 | 交易页 p3 |
| Lydian Group SARL | ARC 自报Financial Advisor · 2024-04 | 交易页 p4 |
| Mine Enterprise Lending Ltd. | ARC 自报Financial Advisor to MEL Ltd. · 2024-04 | 交易页 p4 |
| OneMedNet | ARC 自报Financial Advisor to OneMedNet · 2024-03 | 交易页 p4 |
| Primega Group Holdings Ltd. | ARC 自报Financial Advisor · 2024-07 | 交易页 p3 |
| Shriram Pistons | ARC 自报Financial Advisor to Shriram Pistons · 2024-04 | 交易页 p4 |
| TalenTec Sdn. Bhd. | ARC 自报Titan–KE/TalenTec 项目卡;卡片逐字写 Sole Financial Advisor to TTNP,故不证明 TalenTec 付费 | 交易页 p3 |
| Technosteel Construction | ARC 自报Financial Advisor to Technosteel · 2024-06 | 交易页 p4 |
| The Bank of London Ltd. | ARC 自报Financial Advisor · 2024-04 | 交易页 p4 |
| The Color Club | ARC 自报Financial Advisor to The Color Club · 2024-04 | 交易页 p4 |
| Think eBikeGo Pvt. Ltd. | ARC 自报Financial Advisor · 2024-05 | 交易页 p4 |
| TuanChe | ARC 自报Financial Advisor · 2024-12 | 交易页 p5 |
202512 个
| 对象 | 公开依据 / ARC 角色 | 出处 |
|---|---|---|
| BeLive Holdings Ltd. | ARC 自报Financial Advisor to BeLive · 2025-04 | 交易页 p3 |
| Black Titan Corp. | ARC 自报Exclusive Placement Agent · 2026-01 卡;另见 BTTC 多份 SEC 申报 | 交易页 p2 |
| BoluoC Acquisition Corp. | SECS-1/A 披露 ARC 顾问费、交易完成费及 ARC Group Securities 承销角色 | S-1/A |
| Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | ARC 自报Financial / Sole Financial Advisor · 多张 2025 卡 | 交易页 p3 |
| Gigabit Inc. | SECF-1 明确聘请 ARC Group Limited 担任发行财务顾问 | F-1 |
| Miluna Acquisition Corp. | ARC 自报Financial Advisor to Miluna · 2025-10 | 交易页 p2 |
| Regal Planet Ltd. | ARC 自报Financial Advisor · 2025-05 | 交易页 p3 |
| Sagtec Global | ARC 自报Financial Advisor to Sagtec · 2025-07 | 交易页 p2 |
| Spectrum Sleep | ARC 自报Financial Advisor to Spectrum Sleep · 2025-05 | 交易页 p3 |
| Spectre Acquisition Corp. | SECSponsor 聘用 ARC Group Limited;$50,000 已付及 $150,000 成功费;关联经纪商任 sole bookrunner | S-1 |
| Tivic Health Systems, Inc. | ARC 自报Financial Advisor · 2025-04 | 交易页 p3 |
| XRP Healthcare M&A Holding Inc. | ARC 自报Sole Financial Advisor to XRP Healthcare · 2025-07 | 交易页 p2 |
2026 及注册中16 个
| 对象 | 公开依据 / ARC 角色 | 出处 |
|---|---|---|
| Apogee Acquisition Corp. | ARC 自报ARC Group Securities · Sole Bookrunner · 2026-04 | 交易页 p2 |
| Bio Green Med Solution, Inc. | ARC 自报ARC Group International acting as Advisor · 2026-06 | 交易页 p1 |
| BM Acquisition Corp. | SECS-1/A 披露 ARC Group Securities 承销/发行角色 | S-1/A |
| CADV Ventures / CADV.AI | ARC 自报Exclusive Financial Advisor to CADV.AI · 2026-04 | 交易页 p1 |
| CAPSTONE 72, Inc. | SECS-11/A 列 ARC Group Securities 为 sole bookrunner | S-11/A |
| East West Ave Acquisition Corp. | SECS-1/A 披露 ARC Group Securities 的发行角色 | S-1/A |
| Feiyue International LLC | ARC 自报Exclusive Financial Advisor · 2026-06 | 交易页 p1 |
| Iron Dome Acquisition I Corp. | ARC 自报ARC Group Securities · IPO Advisor · 2026-05 | 交易页 p1 |
| LOBO Technologies Ltd. | SEC424B4 明确列 ARC Group Securities 为 sole placement agent | 424B4 |
| Luminous Acquisition | SECS-1 披露 ARC Group Limited 财务顾问关系 | S-1 |
| Magnax BV | ARC 自报Exclusive Financial Advisor to Magnax · 2026-04 | 交易页 p1 |
| MSAV Holdings Ltd. | SECF-1 披露 ARC Group Securities 的承销角色 | F-1 |
| NorthStrive Acquisition Corp I | SEC8-K 附件披露 ARC Group Securities 的资本市场角色 | 8-K附件 |
| Rubber Leaf Inc. | SECS-1/A 披露 ARC Group Securities 的发行角色 | S-1/A |
| SmartKem, Inc. | ARC 自报Financial Advisor · 2026-04 | 交易页 p1 |
| Thunderstone Acquisition Corp. | SECS-1/A 披露 ARC Group Limited / Securities 的顾问及发行安排 | S-1/A |
03没有计进 104 的两组对象
保留原答复里的外围信息,但不把它们混进核心名单。
3 个未披露名称的科技公司项目
ARC 交易库展示三个匿名项目:约 $500M、$700M 和 $300M market cap 的科技公司,角色均写 Financial Advisor。因为名字没有公开,单列、不计入 104。
官网 Selected Clients 的 14 个 logo
Atlas Copco、Beiersdorf、BMW、Carlsberg、Essity、Europris、Ford、General Motors、H&M、KONE、Sandvik、Scania、SCA、Tetra Pak。每个名称的来源均为 ARC 官网 Selected Clients。
原限定:这组只能表述为“ARC 官网自称的精选客户”。官网没有同时给出聘用日期、服务范围、合同主体或具体项目,我没有找到足够的一手材料把它们升级为 SEC 级别的已验证客户。