同一把尺子量每一次反向拆股:落地日前 15 到后 30 个交易日,盘中最高 ÷ 盘中最低;只有「先低后高」才叫 pump,「先高后低」标成下跌。主研究页在 rcon-deep-claude.html,股本专题在 rcon-deep-claude-shares.html。
2024 年 1 月 1 日以来 RCON 做了两次反拆:2024-05-01 的 1 比 18 和 2026-08-18 的 1 比 200。两次窗口都是「先高后低」,按 Tony 的时序纪律都不算 pump。
2024 年那次:窗口最高在 T-13(4 月 12 日),最低在 T-5(4 月 24 日),从高到低跌 2.77 倍;低点之后确实反弹过一次,到 T-3 冲高 2.0 倍,但没有回到窗口高点,落地后 30 天再阴跌 18%。
2026 年这次:窗口最高在 T-10(8 月 4 日,ATM 放量前最后一天),最低就是最新一天(9 月 15 日,T+19),一路跌了 92 倍,没有任何一段「先低后高」。窗口到 9 月 30 日(T+30)才满,还剩 11 个交易日。
所以对这只票,「反拆前后有 pump」这个假设不成立:真正的价格事件不是反拆,是反拆前两周的 ATM 抛售。
| 落地日 T | 比例 | 公告 / 股东会 | 窗口最低(T±n) | 其后最高(T±n) | pump 倍数 | 整体区间倍数 | 判定 | 峰值成交日 / 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 1 : 18 | 公告 2024-04-25(6-K + PR);AGM 2024-03-29;代理文件 2024-02-13 | $1.260 · 2024-04-24 · T-5 | $2.515 · 2024-04-26 · T-3 | 2.00× | 2.77×(高 T-13 $3.487 / 低 T-5) | 无 pump,下跌 2.77×;低点后小反弹 2.0× | 2024-04-12 · T-13 · 72.9 万股(折后);当天无文件、无 PR。4/25 拆股公告日成交 22.8 万,4/29 摘牌决定 PR 日 34.7 万 |
| 2026-08-18 | 1 : 200 | 董事会 2026-07-01 决定,公告 2026-08-13(6-K,无 PR);AGM 2026-02-13 授权累计 1:8,000;代理文件 2025-12-30 | $1.200 · 2026-09-15 · T+19(窗口未满) | 无(最低点之后没有更高的高点) | — | 92.4×(高 T-10 $110.88 / 低 T+19) | 无 pump,下跌 92.4× | 2026-08-25 · T+5 · 2,040.7 万股;当天 PR「中标 960 万元项目」。T-15 当天(7/28)签 ATM,T-9 起每日成交上亿股(折前) |
| 未生效:2026-02-13 AGM 授权两年内累计最高 1:8,000,1:200 用掉后剩 1:40 的空间,董事会未宣布使用;2024-03-29 AGM 只批了 1:18,已全部用完。2024-01-01 以来没有其他反拆。 | ||||||||
| 落地日 | 比例 | 授权前 → 授权后 | 判定 | 一手件 |
|---|---|---|---|---|
| (窗口外)2021-04-05 | 非并股 | 普通股 20,000,000 → A 150,000,000 + B 20,000,000($0.0925) | 改双层股权时单独扩授权 | 6-K 2021-04-12 0001104659-21-049129 |
| 2024-05-01 | 1 : 18(只并 A) | A 150,000,000 + B 20,000,000($0.0925)→ A 500,000,000 + B 80,000,000($0.0001) | 不缩反扩(同次股东会新设再拆细再注销) | 6-K 2024-04-02 0001104659-24-042553 第 3–5 项 + EX-3.1;6-K 2024-04-25 0001104659-24-051998 |
| (窗口外)2026-02-13 | 非并股 | A 500,000,000 + B 80,000,000($0.0001)→ A 3,000,000,000 + B 200,000,000($0.0001) | 股东会单独扩授权 | 6-K 2026-02-18 0001104659-26-017087 第 3 项 |
| 2026-08-18 | 1 : 200(只并 A) | A 3,000,000,000($0.0001)+ B 200,000,000 → A 15,000,000($0.02)+ B 200,000,000 | A 同比缩、B 不变;2/13 AGM 第 6 项已批准合股后按比例恢复 A 类授权,原件未载明是否实施 | 6-K 2026-08-13 0001104659-26-096022;6-K 2026-02-18 0001104659-26-017087 第 3、6 项 |
| (窗口外)2019-12-27 | 1 : 5 | 100,000,000($0.0185)→ 20,000,000($0.0925) | 同比缩 | 6-K 2019-12-26 0001104659-19-075960;6-K/A 2020-01-17 0001104659-20-005092 |
走势一句话:反拆前两周先从 $2.7 涨到 $3.5 再一路跌到 $1.26(4/23 收到 Nasdaq 摘牌决定,4/25 才公告拆股),公告后两天反弹到 $2.5,落地日 $1.72 开盘附近横盘两周,然后阴跌到 $1.41。反拆本身没有带来任何拉升,反弹发生在公告后、落地前,且未回到窗口高点。
窗口内的文件与 PR:04-12 SEC 问询函(UPLOAD,非公司文件)· 04-23 Nasdaq 摘牌决定(6-K 04-29 + PR)· 04-25 6-K + PR 宣布 1:18,落地 05-01 · 05-23 6-K + PR 恢复合规、听证取消 · 05-24 20-F/A · 06-13 窗口结束(06-28 的半年报 PR 在窗口外)。成交峰值 04-12 当天没有任何公司文件或 PR。
走势一句话:T-15 当天(7/28)签了 1 亿美元 ATM,7/29 到 8/4 还在 $70–110(原始 $0.35–0.55)横着,8/5 一天跌 85% 到 $12.7,之后每天成交上亿股(原始股数)跌到 8/17 的 $4.48;落地日高开 $6.42 低走收 $3.34,8/25 中标 PR 当天放出 2,040 万股巨量反而收跌 29%,之后阴跌到 $1.25。整个窗口没有一段「先低后高」。
窗口内的文件与 PR:07-28 ATM 销售协议(6-K 07-31 + PR)· 07-29 424B5 · 08-13 6-K 宣布 1:200(无 PR)· 08-18 落地 · 08-25 PR 中标 960 万元项目(峰值成交日)· 之后到 09-15 没有任何文件。
窗口未满:T+30 是 2026-09-30。若在此之前出现高于 $1.20 的反弹,pump 倍数就是「反弹高点 ÷ $1.20」,本页会在窗口满后补记;按目前 9/15 盘后 $1.27 计,至多是 1.06×。
| 项 | 做法 |
|---|---|
| 反拆清单 | EDGAR 363 份逐份核过:2024-01-01 以来只有 6-K 2024-04-25(0001104659-24-051998,1:18,落地 2024-05-01)和 6-K 2026-08-13(0001104659-26-096022,1:200,落地 2026-08-18)两次;AGM 授权(6-K 2024-04-02、6-K 2026-02-18)单列为「已批准」,其中 2026 年的 1:8,000 累计授权尚有 1:40 未用 |
| T 的定义 | 新股数开始交易的第一天:2024-05-01「beginning with the opening of trading on May 1, 2024」;2026-08-18「effective on August 18, 2026 … at the open of business」 |
| 窗口 | T-15 … T+30 共 46 个美东交易日(含 T);2026 窗口截至今日只到 T+19 |
| 复权处理 | Webull、Robinhood、Nasdaq 三个接口给的都是按所有后续反拆复权的价格(例如 2024-04-29 显示 $349.20 = 当日原始 $0.097 × 18 × 200)。本页对 2024 窗口把价格 ÷ 200、成交量 × 200,折回 2024 反拆后口径;2026 窗口不折。Nasdaq 官方接口只返回约一年历史,2024 窗口无法用它核对,改用 Webull 与 Robinhood 互核(46 天高低价逐日完全一致);2026 窗口三源一致 |
| pump 倍数 | = 窗口最低价出现之后的最高盘中价 ÷ 窗口最低盘中价;若最低价就是窗口最后一天,无 pump |
| 整体区间倍数 | = 窗口最高 ÷ 窗口最低,不看先后,仅对照 |
| 判定 | 最高在最低之前 → 「无 pump,下跌 ×倍」;本页两次都是这种 |
2024 窗口(1:18 反拆后口径)
| 日期 | T±n | 开 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-10 | T-15 | 2.304 | 2.952 | 2.304 | 2.691 | 252,760 |
| 2024-04-11 | T-14 | 2.520 | 2.698 | 2.396 | 2.610 | 39,786 |
| 2024-04-12 | T-13 | 2.576 | 3.487 | 2.376 | 2.866 | 728,992 |
| 2024-04-15 | T-12 | 2.844 | 2.860 | 2.385 | 2.448 | 315,443 |
| 2024-04-16 | T-11 | 2.457 | 2.464 | 1.910 | 1.953 | 150,403 |
| 2024-04-17 | T-10 | 1.953 | 1.953 | 1.643 | 1.793 | 65,053 |
| 2024-04-18 | T-9 | 1.764 | 1.802 | 1.721 | 1.771 | 22,823 |
| 2024-04-19 | T-8 | 1.798 | 2.020 | 1.771 | 1.987 | 96,080 |
| 2024-04-22 | T-7 | 1.928 | 1.996 | 1.800 | 1.892 | 46,061 |
| 2024-04-23 | T-6 | 1.834 | 1.892 | 1.800 | 1.822 | 22,871 |
| 2024-04-24 | T-5 | 1.836 | 1.836 | 1.260 | 1.564 | 130,188 |
| 2024-04-25 | T-4 | 1.519 | 1.620 | 1.399 | 1.476 | 46,584 |
| 2024-04-26 | T-3 | 1.593 | 2.515 | 1.530 | 1.638 | 677,797 |
| 2024-04-29 | T-2 | 1.602 | 1.782 | 1.451 | 1.746 | 153,605 |
| 2024-04-30 | T-1 | 1.744 | 1.798 | 1.620 | 1.705 | 100,363 |
| 2024-05-01 | T+0 | 1.690 | 1.990 | 1.380 | 1.720 | 255,367 |
| 2024-05-02 | T+1 | 1.690 | 1.870 | 1.630 | 1.800 | 188,162 |
| 2024-05-03 | T+2 | 1.750 | 1.960 | 1.660 | 1.720 | 379,489 |
| 2024-05-06 | T+3 | 1.720 | 1.840 | 1.718 | 1.750 | 107,383 |
| 2024-05-07 | T+4 | 1.750 | 2.118 | 1.750 | 1.820 | 279,469 |
| 2024-05-08 | T+5 | 1.790 | 1.920 | 1.790 | 1.810 | 29,791 |
| 2024-05-09 | T+6 | 1.770 | 1.940 | 1.770 | 1.840 | 89,541 |
| 2024-05-10 | T+7 | 1.880 | 1.880 | 1.760 | 1.760 | 113,085 |
| 2024-05-13 | T+8 | 1.760 | 1.868 | 1.760 | 1.788 | 101,753 |
| 2024-05-14 | T+9 | 1.780 | 1.800 | 1.750 | 1.770 | 27,623 |
| 2024-05-15 | T+10 | 1.770 | 1.790 | 1.680 | 1.700 | 27,587 |
| 2024-05-16 | T+11 | 1.690 | 1.780 | 1.690 | 1.760 | 28,372 |
| 2024-05-17 | T+12 | 1.740 | 1.750 | 1.680 | 1.690 | 38,228 |
| 2024-05-20 | T+13 | 1.670 | 1.680 | 1.610 | 1.660 | 16,457 |
| 2024-05-21 | T+14 | 1.700 | 1.708 | 1.630 | 1.690 | 16,327 |
| 2024-05-22 | T+15 | 1.670 | 1.670 | 1.620 | 1.630 | 14,251 |
| 2024-05-23 | T+16 | 1.630 | 1.781 | 1.560 | 1.620 | 53,053 |
| 2024-05-24 | T+17 | 1.620 | 1.640 | 1.580 | 1.580 | 10,318 |
| 2024-05-28 | T+18 | 1.650 | 1.650 | 1.454 | 1.500 | 53,364 |
| 2024-05-29 | T+19 | 1.475 | 1.535 | 1.450 | 1.460 | 14,763 |
| 2024-05-30 | T+20 | 1.460 | 1.500 | 1.460 | 1.490 | 4,666 |
| 2024-05-31 | T+21 | 1.490 | 1.527 | 1.490 | 1.500 | 3,434 |
| 2024-06-03 | T+22 | 1.460 | 1.510 | 1.400 | 1.410 | 11,948 |
| 2024-06-04 | T+23 | 1.420 | 1.510 | 1.411 | 1.460 | 11,832 |
| 2024-06-05 | T+24 | 1.450 | 1.490 | 1.450 | 1.460 | 74,851 |
| 2024-06-06 | T+25 | 1.470 | 1.470 | 1.411 | 1.430 | 18,397 |
| 2024-06-07 | T+26 | 1.480 | 1.700 | 1.479 | 1.550 | 76,379 |
| 2024-06-10 | T+27 | 1.510 | 1.545 | 1.350 | 1.350 | 38,730 |
| 2024-06-11 | T+28 | 1.320 | 1.510 | 1.320 | 1.370 | 9,739 |
| 2024-06-12 | T+29 | 1.320 | 1.450 | 1.320 | 1.450 | 7,263 |
| 2024-06-13 | T+30 | 1.370 | 1.440 | 1.320 | 1.410 | 17,457 |
2026 窗口(1:200 反拆后口径,至 09-15)
| 日期 | T±n | 开 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | T-15 | 96.000 | 96.000 | 86.000 | 87.380 | 555 |
| 2026-07-29 | T-14 | 88.020 | 91.160 | 69.900 | 71.060 | 1,320 |
| 2026-07-30 | T-13 | 71.560 | 71.980 | 60.760 | 71.980 | 583 |
| 2026-07-31 | T-12 | 78.080 | 88.000 | 55.340 | 87.660 | 2,383 |
| 2026-08-03 | T-11 | 89.600 | 92.400 | 78.000 | 83.940 | 7,423 |
| 2026-08-04 | T-10 | 83.940 | 110.880 | 76.020 | 82.200 | 17,555 |
| 2026-08-05 | T-9 | 78.600 | 87.260 | 12.040 | 12.720 | 559,226 |
| 2026-08-06 | T-8 | 9.760 | 9.960 | 8.000 | 8.380 | 408,009 |
| 2026-08-07 | T-7 | 7.860 | 7.880 | 6.900 | 7.100 | 606,296 |
| 2026-08-10 | T-6 | 6.500 | 7.300 | 6.200 | 7.100 | 688,582 |
| 2026-08-11 | T-5 | 6.260 | 6.940 | 6.000 | 6.200 | 439,824 |
| 2026-08-12 | T-4 | 5.840 | 5.940 | 4.500 | 5.200 | 725,557 |
| 2026-08-13 | T-3 | 5.200 | 5.900 | 4.840 | 5.520 | 621,020 |
| 2026-08-14 | T-2 | 5.040 | 5.380 | 4.800 | 5.120 | 301,038 |
| 2026-08-17 | T-1 | 4.480 | 4.780 | 4.080 | 4.480 | 405,355 |
| 2026-08-18 | T+0 | 4.250 | 6.420 | 3.020 | 3.340 | 4,650,553 |
| 2026-08-19 | T+1 | 3.950 | 4.380 | 3.384 | 3.670 | 2,138,500 |
| 2026-08-20 | T+2 | 4.040 | 4.150 | 2.460 | 3.620 | 1,081,069 |
| 2026-08-21 | T+3 | 3.250 | 3.409 | 3.080 | 3.080 | 231,568 |
| 2026-08-24 | T+4 | 3.050 | 3.050 | 2.810 | 2.870 | 104,650 |
| 2026-08-25 | T+5 | 3.120 | 3.240 | 2.010 | 2.040 | 20,406,725 |
| 2026-08-26 | T+6 | 1.750 | 1.900 | 1.710 | 1.810 | 753,356 |
| 2026-08-27 | T+7 | 1.780 | 1.960 | 1.720 | 1.750 | 599,142 |
| 2026-08-28 | T+8 | 1.780 | 1.810 | 1.540 | 1.600 | 499,025 |
| 2026-08-31 | T+9 | 1.610 | 1.630 | 1.510 | 1.540 | 325,739 |
| 2026-09-01 | T+10 | 1.490 | 1.550 | 1.400 | 1.480 | 276,295 |
| 2026-09-02 | T+11 | 1.480 | 1.559 | 1.430 | 1.540 | 203,760 |
| 2026-09-03 | T+12 | 1.540 | 1.590 | 1.450 | 1.490 | 133,934 |
| 2026-09-04 | T+13 | 1.470 | 1.500 | 1.360 | 1.430 | 134,570 |
| 2026-09-08 | T+14 | 1.430 | 1.446 | 1.380 | 1.420 | 127,203 |
| 2026-09-09 | T+15 | 1.420 | 1.500 | 1.320 | 1.330 | 171,204 |
| 2026-09-10 | T+16 | 1.340 | 1.380 | 1.250 | 1.290 | 239,599 |
| 2026-09-11 | T+17 | 1.290 | 1.350 | 1.270 | 1.290 | 117,561 |
| 2026-09-14 | T+18 | 1.300 | 1.300 | 1.210 | 1.210 | 177,282 |
| 2026-09-15 | T+19 | 1.230 | 1.300 | 1.200 | 1.250 | 335,879 |
RCONClaude · 2026-09-16 · Asia/Singapore · 互链:总入口 · 主研究页 · 股本专题 · Codex 轨同专题 · 档案库首页